ROPERTIES | TEST METHOD | UNIT | SMC100 SMC200 SMC300 |
SMCLUO | SMCLUM |
---|---|---|---|---|---|
비중 | ASTMD792 | g/㎠ | 1.15 | 1.15 | 1.16 |
수분흡수율 23℃ / 50% RH | ASTMD570 | % |
2.20 | 2.20 | 2.20 |
23℃의 물속에 담근후 24hr체류 | % | 6.50 | 6.50 | 6.10 | |
열적성질 | |||||
녹는점 | ASTMD696 | ℃ | 220 | 220 | 220 |
Vicat 연화점 | ℃ | - | - | - | |
23~60℃선팽창계수 | m/(m,k) | 80 | 80 | 75 | |
10-6 | |||||
하중변형온도(18.5kg/㎠) | ASTMD648 | ℃ | 150 | 150 | 150 |
최고 사용온도(짧은 시간) | 170 | 170 | 170 | ||
최저 사용온도 | -40 | -40 | -40 | ||
난연성 | UL94 | ℃ | V-2 | V-2 | V-2 |
기계적성질 | |||||
인장강도(At Yield) | ASTMD638M | kg/㎠ | 850 | 850 | 850 |
신율(At Break) | ASTMD638M | % | 30 | 35 | 30 |
인장 탄성율 | ASTMD638M | kg/㎠ | 32000 | 32000 | 32000 |
압축강도(2%변형시) | ASTMD695 | kg/㎠ | 960 | 960 | 960 |
충격강도(Izod Notched) | ASTMD256 | kg cm/cm | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
경도 |
|||||
ROCKWELL | ASTMD785 | R110 | R110 | R110 | |
SHORED(D-Type) | ASTMD2240 | 83 | 83 | 83 | |
전기적성질(At23℃) | |||||
유전상수 | ASTMD149 | kv/mm | 25 | 25 | 25 |
체저항 | ASTMD257 | Ωcm | 1014 | 1014 | 1014 |
* 상기값은 대표값이며, 보증값이 아님을 알려드립니다.