Leading company in the

Material Industry

압출물성표

HOME > 제품선정표> 압출물성표
항목 단위 ASTM 시험방법 HDPE PP ABS POM PC
물리적 특성 비중 g/㎤ D792 0.96 0.91 1.1 1.42 1.27
선팽창계수 10-5㎝/ ㎝/℃ D696 12 11 9.5 13 6.5
흡수율 % D570 0.01 0.03 0.43 0.22 0.25
연소성 HB UL94 HB HB HB  HB HB
하중열변형온도(1.82MPa) D648 45 58 88 110 135
기계적 특성 인장강도 Mpa D638 26.5 28.4 39.2 60.8 63.7
인장신율 % D638 500 500 20 65 110
인장탄성율 Mpa D638 1130 1420 2160 2770 -
압축강도 Mpa D695 23 39.2 81.6 108 80.6
굴곡강도 Mpa D790 51.3 39.2 63.7 87.2 85.3
굴곡탄성율 Mpa D790 1300 1300 2200 2500 2300
Izod 충격강도 J/m D256 98 69 314 74 882
Rockwell경도 - D785 R30 R95 R105 R115 R123
전기적 특성 체적고유저항 Ω*cm D257  1116 1116 1.1*1116 1114 2.1*1116
절연파괴전압 KV/mm D149 50 30 30 20 30
유전율(60Hz) - D150 2.3 2.3 2.8 3.7 3

* 상기값은 대표값이며, 보증값이 아님을 알려드립니다.